wiki:fahrzeugaufnahme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:fahrzeugaufnahme [2019/10/31 15:09] – Valentin Reuter | wiki:fahrzeugaufnahme [2021/04/06 22:42] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| <WRAP center round download 60%>\\ | <WRAP center round download 60%>\\ | ||
| - | {{:wiki:aufnahmelistefuerfahrzeugeinswiki.xlsx|Excel-Formular zum Erfassen des Fahrzeuges}} \\ | + | {{:wiki:aufnahmeliste_fuer_fahrzeuge_ins_wiki.xlsx|Excel-Formular zum Erfassen des Fahrzeuges}} \\ |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Das Excel öffnet in der Beschreibung - auf dem ersten Tabellenblatt können die Daten eingetragen werden.\\ | ||
| + | Bitte darauf achten die Datei beim Speichern idealerweise mit dem Funkrufnamen des Fahrzeuges zu benennen. | ||
| ===== Aufbau der Seiten ===== | ===== Aufbau der Seiten ===== | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
| Der Grundaufbau der Seite soll immer gleich sein. | Der Grundaufbau der Seite soll immer gleich sein. | ||
| - | * Im ersten Abschnitt gibt es eine Tabelle mit Hinweisen auf Indienststellung Funkrufnamen und Fahrzeuggestell inklusive der Motorisierung. Daneben soll ein Foto des Fahrzeuges eingeblendet werden. | + | * Im ersten Abschnitt gibt es eine Tabelle mit Hinweisen auf Indienststellung, Funkrufnamen und Fahrzeuggestell inklusive der Motorisierung. Daneben soll ein Foto des Fahrzeuges eingeblendet werden. |
| * Im ersten Abschnitt wird außerdem die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges (wenn vorhanden) in digitaler Form abgelegt. | * Im ersten Abschnitt wird außerdem die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges (wenn vorhanden) in digitaler Form abgelegt. | ||
| * Die nächsten Abschnitte Beschreiben dei einzelnen Mannschafts- bzw. Geräteräume | * Die nächsten Abschnitte Beschreiben dei einzelnen Mannschafts- bzw. Geräteräume | ||
| - | * So wird sich Sinngemäß von Vorne nach hinten durch das Fahrzeug gearbeitet und jeweils auf Besonderheiten und Beladung eingegangen. | + | * So wird sich Sinngemäß von vorne nach hinten durch das Fahrzeug gearbeitet und jeweils auf Besonderheiten und Beladung eingegangen. |
| - | Jeder Abschnitt soll mit einem Foto eröffnet werden um zunächst | + | Jeder Abschnitt soll mit einem (oder mehreren) |
| Die Beladung wird pro Fahrzeugabschnitt bzw. Geräteraum erfasst. \\ • Cockpit \\ • Mannschaftsraum \\ • G1 \\ • G2 \\ • Seitenkästen \\ • usw. | Die Beladung wird pro Fahrzeugabschnitt bzw. Geräteraum erfasst. \\ • Cockpit \\ • Mannschaftsraum \\ • G1 \\ • G2 \\ • Seitenkästen \\ • usw. | ||
| Zeile 56: | Zeile 59: | ||
| <font 11pt/ | <font 11pt/ | ||
| + | |||
| + | <font 11pt/ | ||
| <font 11pt/ | <font 11pt/ | ||
| Beispielsweise kann ein Hinweis auf eine ausfahrbare Trittstufe gegeben werden, oder auf die Bedieneinrichtung eines Lichtmastes hingewiesen werden.</ | Beispielsweise kann ein Hinweis auf eine ausfahrbare Trittstufe gegeben werden, oder auf die Bedieneinrichtung eines Lichtmastes hingewiesen werden.</ | ||
| - | ===== Abschluss ===== | + | ====== Abschluss |
| - | Nach Aufname des Fahrzeuges über das Excel-Formular, | + | <WRAP center round important 60%> \\ |
| + | Nach Aufname des Fahrzeuges über das Excel-Formular, | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
wiki/fahrzeugaufnahme.1572530969.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/06 22:42 (Externe Bearbeitung)